Aquariumplanten voor een discus aquarium
Een mooi beplant aquarium wordt vaak vergeleken met een levend schilderij. Waar je ook kijkt, er is altijd weer wat nieuws te ontdekken. De hamvraag is hoe kan ik hetzelfde in míjn aquarium bereiken?
De gemiddelde aquariumspeciaalzaak heeft een groot assortiment aquariumplanten op voorraad. Hoewel de keuze overweldigend lijkt, is de keuze voor de ‘echte’ biotoop puristen beperkt. De meeste aquariumplanten worden gewoon gekweekt en de herkomst is moeilijk te achterhalen. Een ding is zeker, of het nu een Cultivar of een plant uit Sri Lanka is, het zal de plant een zorg zijn waar zijn buurman vandaan komt zolang hijzelf maar goed verzorgd wordt. Als je met deze gedachten een aquarium gaat inrichten blijkt de keuze opeens overweldigend. Een Hollandse plantenbak is daar een mooi voorbeeld van.
Waar haal je de informatie vandaan
Natuurlijk kan je de medewerker van de aquariumspeciaalzaak vragen of deze plant geschikt is voor je aquarium. Als je geluk hebt is er bij het plantje een plantenpin gestoken waarop de belangrijkste informatie staat. Maar dat geeft je nog geen garantie dat deze plant het goed doet bij jou. Persoonlijk vind ik kijken en vragen de beste optie (bij discusaquaria). Op het Discus Club Holland forum staan genoeg voorbeelden van aquaria met mooie planten. Even op de topic reageren en je hebt zo antwoord. Een groot aantal waterplanten heb ik van mede clubgenoten gehad. Deze vorm van plantenhandel is erg leuk. Zelf moet ik wekelijks mijn planten snoeien want anders groeit mijn aquarium dicht. En het motto ‘beter weggeven dan weggooien’ maakt deze hobby nog leuker. De meeste aquarium plantenkwekers hebben een uitgebreid informatiesysteem ontwikkeld (boeken, brochures, website enz.). Wat erg prettig is dat zij voorbeeld aquaria hebben met een uitgebreide beschrijving van de plantenkeuze.
Echinodorus argentinensis
De verspreiding van zwaardplantensoorten strekt zich uit van de V.S. tot aan Argentinië. De Eargentinensis behoort tot de groter wordende soorten en heeft voldoende ruimte nodig in een onderwaterlandschap. Voor open aquariums is deze erg goed geschikt. Zijn krachtige bladeren boven water zien er zeer decoratief uit. Met een beetje geduld vormen zich ook bloeischeuten met witte bloemen. Noodzakelijk zijn een voedselrijke bodemgrond en een gemiddelde tot goede verlichting.
Geslacht: | Echinodorus |
Soort: | Argentinensis |
Familie: | Alismataceae |
Herkomst: | Argentinië, Brazilië, Uruguay |
Plaats/hoogte: | Achtergrond tot 60 cm |
Licht: | Veel – gemiddeld |
Temperatuur: | 18 – 28°C |
Groei: | Gemiddeld |
pH: | 5-9 |
Hardheidsgraad: | Zeer zacht tot hard |
CO2: | 20 tot 30 mg/l |
Vermeerdering: | Planten aan de bloeistengel |
Overzichtstabel aquariumplanten
Om het voor u gemakkelijker te maken heb ik een lijst aquariumplanten samengesteld. Deze lijst is samengesteld met planten die daadwerkelijk in Nederland verkrijgbaar zijn, alhoewel niet alle aquariumspeciaalzaken alle planten op voorraad zullen hebben. Dit is sterk afhankelijk van de vraag en het aanbod bij de gekozen leverancier.
Naam | Herkomst | Familie | Groei * | Hoogte | Breedte | Licht | CO2 |
Alternanthera reineckii Bronze | Zuid-Amerika | Amaranthaceae | G | 25-50 | 10-15 | 0,50 | 20-30 |
Alternanthera reineckii ROT | Zuid-Amerika | Amaranthaceae | G | 15-40 | 10-15 | 0,50 | 20-30 |
Althernanthera rosefolia | Zuid-Amerika | Amaranthaceae | S | 15-40 | 10-15 | 0,50 | 20-30 |
Anubias barteri var. angustifolia | West Afrika | Rhizomes | L | 10-15 | 10-15 | 0,25 | 3-5 |
Anubias barteri var. barteri | West Afrika | Rhizomes | L | 25-45 | 10-15 | 0,25 | 3-5 |
Anubias barteri var. caladiifolia | Cultivar | Rhizomes | L | 7-30 | 10-15 | 0,25 | 3-5 |
Anubias barteri var. coffeefolia | Cultivar | Rhizomes | L | 15-25 | 10-15 | 0,25 | 3-5 |
Anubias barteri var. nana | Kameroen | Rhizomes | L | 5-15 | 8-12 | 0,25 | 3-5 |
Anubias barteri var. nana ‘Petite’ | Cultivar | Rhizomes | L | 3-5 | 5-10 | 0,25 | 3-5 |
Aponogeton boivinianus | Madagaskar | Bulbs and tubers | S | 30-60 | 20-30 | 0,50 | 6-14 |
Aponogeton crispus | Sri Lanka | Bulbs and tubers | S | 25-50 | 15-30 | 0,50 | 6-14 |
Aponogeton crispus ‘Red’ | Cultivar | Bulbs and tubers | G | 15-30 | 10-15 | 0,50 | 6-14 |
Aponogeton longiplumulosus | Madagaskar | Bulbs and tubers | G | 35-60 | 25-50 | 0,25 | 3-5 |
Aponogeton madagascariensis | Madagaskar | Bulbs and tubers | G | 25-50 | 25-30 | 0,50 | 6-14 |
Aponogeton ulvaceus | Madagaskar | Bulbs and tubers | Snel | 30-50 | 30-35 | 0,50 | 6-14 |
Bolbitis heudelotii | West Afrika | Rhizomes | L | 15-40 | 15-25 | 0,50 | 6-14 |
Cabomba caroliniana | Cosmopolitan | Stem | S | 30-80 | 5-8 | 0,50 | 6-14 |
Ceratopteris thalictroides | Pan Tropic | Stem | S | 15-30 | 10-20 | 0,50 | 6-14 |
Crinum calamistratum | West Afrika | Bulbs and tubers | L | 40-120 | 20-30 | 0,25 | 3-5 |
Crinum natans | West Afrika | Bulbs and tubers | L | 50-150 | 20-30 | 0,25 | 3-5 |
Crinum thaianum | Thailand | Bulbs and tubers | G | 60-200 | 20-25 | 0,25 | 3-5 |
Cryptocoryne beckettii ”petchii” | Sri Lanka | Rosette | G | 10-15 | 8-15 | 0,25 | 3-5 |
Cryptocoryne crispatula | Thailand | Rosette | G | 20-60 | 15-20 | 0,25 | 3-5 |
Cryptocoryne parva | Sri Lanka | Rosette | L | 5-10 | 5-7 | 0,50 | 6-14 |
Cryptocoryne undulata `Broad Leaves` | Sri Lanka | Rosette | G | 15-25 | 10-20 | 0,25 | 3-5 |
Cryptocoryne wendtii `Brown` | – | ||||||
Cryptocoryne wendtii `Green` | Sri Lanka | Rosette | G | 5-10 | 8-10 | 0,25 | 3-5 |
Cryptocoryne wendtii `Mi Oya` | Sri Lanka | Rosette | L | 25-35 | 15-30 | 0,25 | 3-5 |
Cryptocoryne wendtii `Tropica` | Sri Lanka | Rosette | G | 6-10 | 8-12 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus `Aquartica` | Cultivar | Rosette | G | 10-20 | 10-20 | 0,50 | 6-14 |
Echinodorus `Barthii` | Cultivar | Rosette | G | 25-50 | 20-30 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus `Ozelot Green` | Cultivar | Rosette | G | 20-40 | 25-30 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus `Ozelot` | Cultivar | Rosette | G | 20-40 | 25-30 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus `Red Diamond` | Cultivar | Rosette | G | 15-25 | 20-30 | 0,25 | 6-14 |
Echinodorus `Red Special` | |||||||
Echinodorus `Reni` | Cultivar | Rosette | G | 15-40 | 15-15 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus `Rosé` | Cultivar | Rosette | G | 25-40 | 15-25 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus `Rubin` | Cultivar | Rosette | G | 30-50 | 20-40 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus `Vesuvius` | Cultivar | Rosette | S | 10-20 | 10-15 | 0,25 | 6-14 |
Echinodorus argentinensus | – | ||||||
Echinodorus bleheri (bleherae) | Zuid Amerika | Rosette | S | 20-50 | 25-40 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus cordifolius ssp. Fluitans | Mexico | Rosette | G | 20-40 | 15-30 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus harbich | – | ||||||
Echinodorus osiris | – | ||||||
Echinodorus palaefolius var. latifolius | Noord Amerika | Bottom Layer | G | 5-10 | 5-8 | 0,50 | 6-14 |
Echinodorus quadricostatus | Zuid Amerika | Rosette | S | 10-15 | 15-20 | 0,25 | 3-5 |
Echinodorus tenellus | Noord Amerika | Bottom Layer | G | 5-10 | 5-8 | 0,50 | 4-14 |
Echinodorus uruguayensis | – | ||||||
Elodea densa | – | ||||||
Gymnocoronis spilanthoides | – | ||||||
Heteranthera zosterifolia | Zuid Amerika | Stem | S | 30-50 | 10-15 | 0,25 | 3-5 |
Hydrocotyle verticillata | Amerika | Stolons | G | 3-7 | 5-10 | 1 | 15-25 |
Hygrophila corymbosa | South-east Asia | Stem | S | 30-50 | 15-20 | 0,25 | 3-5 |
Hygrophila corymbosa `Angustifolia` | South-east Asia | Stem | S | 25-60 | 20-35 | 0,50 | 6-14 |
Hygrophila corymbosa `Siamensis 053 | South-east Asia | Stem | G | 15-30 | 10-15 | 0,25 | 3-5 |
Lilaeopsis brasiliensis | Zuid Amerika | Stolons | L | 4-7 | 5-10 | 0,50 | 6-14 |
Limnobium laevigatum | Zuid Amerika | Floating plants | G | 1-5 | 5-10 | 0,25 | 3-5 |
Limnophila aquatica | Zuid-Oost Azië | Stem | S | 25-50 | 15-20 | 0,50 | 6-16 |
Ludwigia glandulosa | Noord Amerika | Stem | G | 15-40 | 5-12 | 0,50 | 4-16 |
Ludwigia repens `Rubin` | Noord Amerika | Stem | G | 20-50 | 10-20 | 0,50 | 4-16 |
Marsilea hirsuta | Australia | Bottom layer | G | 2-10 | 5-10 | 0,50 | 4-16 |
Mayaca vandelli | – | ||||||
Micranthemum micranthemoides | – | ||||||
Microsorum pteropus | Azië | Rhizomes | L | 15-30 | 12-20 | 0,25 | 3-5 |
Microsorum pteropus `Narrow` | Azië | Rhizomes | L | 10-20 | 10-20 | 0,25 | 3-5 |
Microsorum pteropus `Trident` | Cultivar | Rhizomes | L | 15-20 | 15-20 | 0,25 | 3-5 |
Nymphaea lotus | West Afrika | Bulbs and tubers | G | 20-80 | 25-60 | 0,50 | 6-14 |
Nymphoides sp. `Taiwan` | Azië | Bulbs and tubers | S | 15-15 | 10-10 | 0,25 | 3-5 |
Pogostemon stellata (Eusteralis) | Azië | Stem | G | 15-30 | 10-20 | 1,00 | 15-25 |
Rotala rotundifolia | Zuid-Oost Azië | Stem | G | 15-30 | 10-20 | 0,25 | 3-5 |
Rotala sp `Green` | Azië | Stem | S | 40-50 | 5-10 | 0,50 | 6-14 |
Sagittaria subulata | Zuid Amerika | Stolons | S | 5-30 | 10-25 | 0,25 | 3-5 |
Staurogyne repens | Brazilië | Bottom Layer | G | 3-10 | 5-10 | 0,25 | 3-5 |
Taxiphyllum barbieri | Zuid-Oost Azië | Moss | G | 3-10 | 5-10 | 0,25 | 3-5 |
Taxiphyllum sp. `Spiky` | Azië | Moss | G | 2-10 | 1-3 | 0,25 | 3-5 |
Vallisneria sp. `Gigantea` | Azië | Stolons | S | 50-100 | 10-20 | 0,25 | 3-5 |
Vallisneria sp. `Natans` | Zuid-Oost Azië | Stolons | S | 50-100 | 5-10 | 0,25 | 3-5 |
Vallisneria spiralis `Tiger` | Azië | Stolons | S | 30-55 | 5-10 | 0,25 | 3-5 |
Vesicularia dubyana `Christmas` | Brazilië | Moss | G | 1-3 | 3-5 | 0,50 | 6-14 |
Vesicularia ferriei `Weeping Moss` | Azië | Moss | G | 1-3 | 3-5 | 0,50 | 6-14 |
Plantenkeuze aanpassen
In de praktijk hebben wij ook te maken met de mogelijkheden van de aquariaan. Zo hebben de waterwaarden, keuze van verlichting, CO2 en onderhoudsschema een grote invloed op de plantenkeuze. Maar ook de ervaring van de aquariaan heeft grote invloed op de plantenkeuze. Er zijn aquariumplanten die zeer moeilijk te houden zijn! Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar deze aquariumplanten zijn eenmaal niet geschikt voor de beginnende aquariaan. De meest gebruikte indeling voor aquariumplanten is: voorgrondplanten, middenzone planten, achtergrondplanten, mossen en drijfplanten. Dit geeft in ieder geval aan waar je de planten kunt plaatsen. Nu moet je de eerste drie categorieën met een korrel zout nemen. Een voorgrondplant kan in een Nanoaquarium een reus zijn! De enige goede optie is om naar de mogelijke plantgrootte te kijken (hoogte/breedte).
Nu kan je soms de term zuurstofplanten tegenkomen. Dit zijn eigenlijk snelgroeiende aquariumplanten die veel voedingstoffen opnemen uit het water. Het gevolg is dat zij ook veel zuurstof produceren. Het voordeel van snelgroeiende planten is dat zij gemakkelijk te houden zijn en ideaal zijn bij een opstartend aquarium. Als je biotoop eenmaal gestabiliseerd is kan je altijd overwegen deze planten te vervangen. Het is in ieder geval een relatief goedkope optie.
Drijfplanten behoren volgens mij tot de categorie die je echt moet hebben. Zij zorgen voor schaduwrijke omgevingen en zijn echte opruimers van valstoffen. Het mooie van deze plantensoort is dat ze snel reageren op veranderingen in de waterwaarde. Zo kon ik aan de groeisnelheid van deze (drijf)planten bepalen of mijn nitraat/fosfaat filter verzadig was.
Leer goed naar je planten en vissen te kijken dan kan je meer leren dan je denkt!
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter in het Reactieveld. Wij proberen uw bericht zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te beantwoorden.
Heb als 85 jarige een aquarium van 100 liter waarin ik levendbarende tandkarpers heb. Een groepje van 15 stuks. Het water is prima. Stroming goed. Toch heb ik last van groene alg, iets waar ik vroeger- 50 jr geleden- zonder al deze moderne poespas, geen last van had. Wat kan ik het beste hier tegen doen? Ancistrus ( hoeveel) er in zetten?
Een algen ‘vrij’ aquarium is alleen mogelijk als je de oorzaak van de algen plaag weghaalt. Algen bestrijden met algen etende vissen en/of algen bestrijdingsmiddelen is symptoombestrijding. Algen etende vissen laten de meestal de hardnekkige algen met rust, bovendien hebben de algen etende vissen een beperkte eetlust waardoor een algenplaag niet of onvoldoende wordt bestreden. Het aantal Ancistrus temminckii of Geelpunt algeneter is afhankelijk van de aquarium grote en de persoonlijke voorkeur.
Het vervelende is dat een groot aantal groene algen bestaan zoals draadalg, zweefalg en puntalg. Je moet eerst exact weten welke alg je moet bestrijden voor een geslaagd behandelplan.
Over het algemeen is een te lage CO2 gehalten en/of een onbalans van NO3, PO4, en of micro-elementen de oorzaak van een algen plaag. CO2 bemesting is niet noodzakelijk zolang je weinig licht en voedingstoffen gebuikt. Je krijgt dan wel een beperkte planten groei.
Als één bepaalde plant last heeft van algen dan is er meestal een plaatselijk tekort aan bepaalde voedingstoffen.
Wat u niet mag vergeten is dat moderne verlichting en plantenvoeding en vissenvoer een andere samenstelling hebben dan vroeger. Het gevolg is dat de planten beter kunnen groeien, maar ook meer voedingstoffen opeisen. Zolang de planten goed kunnen groeien is de kans op algen klein. Maar bij het kleinste onbalans waterwaarden en voedingstoffen aanbod worden de algen actief.
Helaas kan ik u geen exacte analyse geven, want de benodigde parameter ontbreken uit u vraagstelling.